发送任务数据项目说明
| 名 称 | 意义 | 数据类型 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| norepeat | 点击数 | 整型 | 表示对于每封邮件的打开,链接点击不记重复数 | ||||
| repeat | 点击数 | 整型 | 表示对于每封邮件的打开,链接点击都将记数 | ||||
| counts | 邮件发送总量 | 整型 | |||||
| delivered | 邮件送达总数 | 整型 | |||||
| failured | 邮件未送达总数 | 整型 | |||||
| delivered | 邮件送达总数 | 整型 | |||||
| hardBounced | 邮件硬弹回数 | 整型 | |||||
| delivered | 邮件送达总数 | 整型 | |||||
| softBounced | 邮件软件弹回数 | 整型 | |||||
| opened | 邮件打开不重复数 | 整型 | |||||
| openedAndRepeat | 邮件打开重复数 | 整型 | |||||
| clicked | 链接打开不重复数 | 整型 | |||||
| clickedAndRepeat | 链接打开重复数 | 整型 | |||||
| answer | 回答问卷不重复数 | 整型 | |||||
| answeredAndRepeat | 回答问卷重复数 | 整型 | |||||
| delivered | 邮件送达总数 | 整型 | |||||
| friend | 推荐好友不重复数 | 整型 | |||||
| friendAndRepeat | 推荐好友重复数 | 整型 | |||||
| unsubscribed | 退订不重复数 | 整型 | |||||
| unsubscribedAndRepeat | 退订重复数 | 整型 | |||||
| ispAbuse | isp投诉 | 整型 | |||||
| ispUnSubscribed | isp退订 | 整型 | |||||
| updated | 联系人更新自身信息不重复数 | 整型 | |||||
| updatedAndRepeat | 联系人更新自身信息重复数 | 整型 | |||||
备注
- 此接口仅仅支持群发邮件的报表数据,如需要触发邮件报表数据请使用Webhooks接口获取报表明细数据进行统计。